Benchmarks
Benchmark data is generated using ecraven's r7rs-benchmarks.
Results were run on an AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor running Ubuntu 25.10 (Linux 6.17.0-23-generic).
Lower runtime is better. The summary line reports Hawk speed relative to Chez on matched benchmarks using a geometric mean. The table is sorted by percent change.
x64 Hawk Runtime Change Relative to Chez
57 matched benchmarks comparing Hawk and Chez. Geometric mean: Hawk is 1.58x Chez speed on matched benchmarks. Lower runtime bars are better.
| Benchmark | Hawk | Chez | % Change |
|---|---|---|---|
| mbrot | 0.405002 | 4.453104 | -90.9% |
| sumfp | 0.376885 | 3.617564 | -89.6% |
| fft | 0.170859 | 1.389005 | -87.7% |
| string | 0.237141 | 1.338105 | -82.3% |
| ray | 0.414978 | 1.647154 | -74.8% |
| pnpoly | 0.901427 | 3.155696 | -71.4% |
| tail | 0.420907 | 1.439250 | -70.8% |
| fibfp | 0.604941 | 1.942625 | -68.9% |
| sum1 | 0.223919 | 0.633168 | -64.6% |
| pi | 0.112648 | 0.298144 | -62.2% |
| triangl | 0.580618 | 1.359004 | -57.3% |
| nucleic | 0.642187 | 1.482100 | -56.7% |
| array1 | 1.749241 | 3.809690 | -54.1% |
| sum | 0.855671 | 1.614973 | -47.0% |
| mperm | 3.530736 | 6.344891 | -44.4% |
| equal | 0.236528 | 0.412075 | -42.6% |
| ntakl | 1.531220 | 2.631760 | -41.8% |
| chudnovsky | 0.082935 | 0.142281 | -41.7% |
| takl | 1.537726 | 2.593633 | -40.7% |
| scheme | 1.366768 | 2.231184 | -38.7% |
| cat | 0.757421 | 1.234417 | -38.6% |
| simplex | 0.976719 | 1.557787 | -37.3% |
| lattice | 1.727918 | 2.592897 | -33.4% |
| parsing | 1.487486 | 2.099118 | -29.1% |
| slatex | 1.352417 | 1.875678 | -27.9% |
| quicksort | 1.996795 | 2.717758 | -26.5% |
| maze | 0.406553 | 0.536932 | -24.3% |
| primes | 0.479280 | 0.628224 | -23.7% |
| earley | 2.116005 | 2.731380 | -22.5% |
| sboyer | 0.525604 | 0.677346 | -22.4% |
| browse | 0.716233 | 0.893300 | -19.8% |
| ack | 1.448639 | 1.785175 | -18.9% |
| conform | 1.148213 | 1.404934 | -18.3% |
| nqueens | 2.751521 | 3.341480 | -17.7% |
| cpstak | 1.706545 | 2.064475 | -17.3% |
| gcbench | 0.433710 | 0.511009 | -15.1% |
| fib | 2.189142 | 2.568106 | -14.8% |
| puzzle | 1.309891 | 1.495785 | -12.4% |
| wc | 0.792874 | 0.896950 | -11.6% |
| paraffins | 3.303270 | 3.729698 | -11.4% |
| mazefun | 1.412444 | 1.568369 | -9.9% |
| fibc | 0.306894 | 0.325356 | -5.7% |
| graphs | 1.335847 | 1.384141 | -3.5% |
| peval | 1.353510 | 1.395373 | -3.0% |
| nboyer | 1.371816 | 1.410591 | -2.7% |
| bv2string | 0.611488 | 0.623751 | -2.0% |
| deriv | 0.841007 | 0.854977 | -1.6% |
| mbrotZ | 3.921771 | 3.867949 | +1.4% |
| tak | 1.189562 | 1.169309 | +1.7% |
| diviter | 1.019356 | 0.982294 | +3.8% |
| divrec | 1.592121 | 1.517106 | +4.9% |
| destruc | 1.322109 | 1.220345 | +8.3% |
| matrix | 0.903349 | 0.814961 | +10.8% |
| read1 | 0.619176 | 0.532634 | +16.2% |
| compiler | 1.650551 | 1.388454 | +18.9% |
| ctak | 0.551925 | 0.443227 | +24.5% |
| dynamic | 1.692914 | 1.284168 | +31.8% |
Hawk